Smartphone Specifications Comparison
| Specification | OnePlus 13 | OnePlus 13R | Vivo Y19s Pro | Vivo T4 5G |
|---|---|---|---|---|
| 📋 BASIC INFORMATION | ||||
| Brand | OnePlus | OnePlus | Vivo | Vivo |
| Category | Flagship | Premium Mid-range | Budget | Mid-range |
| Launch Date | January 2025 | January 2025 | June 2025 | Q2 2025 |
| Available Countries | Global (US, EU, India, China) | Global (US, EU, India) | Malaysia, India, SEA | India, Global Markets |
| 🏗️ DESIGN & BUILD | ||||
| Dimensions | 162.9 × 76.5 × 8.5 mm | 161.7 × 75.8 × 8.0 mm | 165.7 × 76.0 × 8.1 mm | 164.2 × 75.8 × 7.9 mm |
| Weight | 213g | 206g | 198g | 190g |
| Body Material | Glass/Vegan Leather + Aluminum | Glass + Aluminum | Plastic + Metal Frame | Plastic + Metal Frame |
| Colors | Arctic Dawn, Midnight Ocean, Black Eclipse | Astral Trail, Nebula Noir | Pearl Silver, Glacier Blue, Diamond Black | Cosmic Blue, Titanium Gray |
| Water Resistance | IP68/IP69 | IP65 | IP54 | IP54 |
| 📺 DISPLAY | ||||
| Display Type | 6.82″ LTPO4 AMOLED | 6.78″ LTPO AMOLED | 6.68″ IPS LCD | 6.67″ AMOLED |
| Resolution | 3168 × 1440 (QHD+) | 2780 × 1264 (1.5K) | 1608 × 720 (HD+) | 2400 × 1080 (FHD+) |
| Refresh Rate | 1-120Hz Adaptive | 1-120Hz Adaptive | 90Hz | 120Hz |
| Peak Brightness | 4500 nits | 4500 nits | 500 nits | 1200 nits |
| Protection | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i | Basic Glass | Gorilla Glass 5 |
| ⚡ PERFORMANCE | ||||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | Unisoc Tiger T612 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Oryon V2 (up to 4.32GHz) | Cortex-X4 (up to 3.3GHz) | 2×1.8GHz A75 + 6×1.8GHz A55 | Cortex-A715 (up to 2.63GHz) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 750 | Mali-G57 MP1 | Adreno 720 |
| RAM Options | 12GB/16GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X | 6GB/8GB LPDDR4X | 8GB/12GB LPDDR5 |
| Storage | 256GB/512GB UFS 4.0 | 256GB UFS 4.0 | 128GB/256GB eMMC 5.1 | 128GB/256GB UFS 3.1 |
| Expandable Storage | ❌ No | ❌ No | ✅ microSD up to 1TB | ❌ No |
| 📸 CAMERA SYSTEM | ||||
| Primary Camera | 50MP f/1.6 OIS | 50MP f/1.8 OIS | 50MP f/1.8 | 50MP f/1.8 OIS |
| Ultra-wide Camera | 50MP f/2.0 | 8MP f/2.2 | 0.08MP Depth | 8MP f/2.2 |
| Telephoto Camera | 50MP f/2.6 Periscope 3x | 50MP f/2.0 2x Portrait | Not Available | Not Available |
| Front Camera | 32MP f/2.4 | 16MP f/2.4 | 5MP f/2.2 | 16MP f/2.4 |
| Video Recording | 8K@30fps, 4K@60fps | 4K@60fps | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| 🔋 BATTERY & CHARGING | ||||
| Battery Capacity | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 5500mAh |
| Wired Charging | 100W SuperVOOC | 80W SuperVOOC | 15W | 44W |
| Wireless Charging | 50W AirVOOC | Not Available | Not Available | Not Available |
| Reverse Charging | ✅ 10W | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| 💻 SOFTWARE | ||||
| Operating System | Android 15 + OxygenOS 15 | Android 15 + OxygenOS 15 | Android 14 + Funtouch OS 14 | Android 14 + Funtouch OS 14 |
| Software Updates | 4 major + 6 security years | 4 major + 6 security years | 2 major + 3 security years | 3 major + 4 security years |
| 📡 CONNECTIVITY | ||||
| 5G Support | SA/NSA, Sub-6GHz + mmWave | SA/NSA, Sub-6GHz | 4G Only | SA/NSA, Sub-6GHz |
| SIM | Dual nano-SIM + eSIM | Dual nano-SIM + eSIM | Dual nano-SIM | Dual nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| NFC | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes |
| 3.5mm Jack | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No |
| 🔒 SECURITY | ||||
| Fingerprint | Ultrasonic In-display | Optical In-display | Side-mounted | Optical In-display |
| Face Unlock | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| 🔊 AUDIO | ||||
| Speakers | Stereo + Dolby Atmos | Stereo | Stereo | Stereo |
| 💰 PRICING & VERDICT | ||||
| Starting Price | $899 / ₹69,999 | $599 / ₹42,999 | $117 / ₹8,999 | $299 / ₹21,999 |
| Best For | 🎯 Power users, photographers, gamers | 📱 Balanced performance enthusiasts | 💵 Budget-conscious buyers | 🎮 Mid-range performance seekers |
| Key Pros | • Latest Snapdragon 8 Elite • Premium cameras • 100W charging • IP68 rating | • Great value flagship • 6000mAh battery • 80W fast charging • Solid performance | • Excellent battery life • 3.5mm jack • Expandable storage • Very affordable | • 5G connectivity • Good cameras • Decent performance • Competitive pricing |
| Key Cons | • Expensive • Heavy device • No microSD slot | • No wireless charging • Limited storage options • USB 2.0 only | • No 5G • Basic cameras • HD+ display only • Limited performance | • No telephoto camera • Plastic build • Average cameras |

